目的地 | 料金 | |
---|---|---|
セダン | ミニバン・ジャンボ | |
23区内 | ¥21,000 | ¥22,000 |
川崎・横浜・さいたま・船橋等 | ¥27,000 | ¥28,000 |
成田空港(成田市内) | ¥39,000 | ¥40,000 |
八王子・川越・つくば市・千葉市等 | ¥44,000 | ¥45,000 |
横須賀・相模原・青梅・富津市等 | ¥57,000 | ¥58,000 |
箱根・奥多摩・熊谷・銚子・館山等 | ¥69,000 | ¥70,000 |
茨城県水戸市・大洗町・ひたちなか市等 | ¥84,000 | ¥85,000 |
茨城県(上記地区以外)常盤大宮市・常盤太田市・北茨木市・高萩市・太子町 | ¥94,000 | ¥95,000 |
目的地 | 料金 | |
---|---|---|
セダン | ミニバン・ジャンボ | |
青森県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
岩手県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
宮城県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
秋田県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
山形県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
福島県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
新潟県 | ¥94,000~ | ¥95,000~ |
栃木県 | ¥84,000~ | ¥85,000~ |
群馬県 | ¥94,000~ | ¥95,000~ |
富山県 | ¥209,000~ | ¥210,000~ |
石川県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
福井県 | ¥229,000~ | ¥230,000~ |
山梨県 | ¥69,000~ | ¥70,000~ |
長野県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
岐阜県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
静岡県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
愛知県 | ¥179,000~ | ¥180,000~ |
三重県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
滋賀県 | ¥209,000~ | ¥210,000~ |
京都府 | ¥239,000~ | ¥240,000~ |
大阪府 | ¥259,000~ | ¥260,000~ |
兵庫県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
奈良県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
和歌山県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
鳥取県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
島根県 | ¥339,000~ | ¥340,000~ |
岡山県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
広島県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
山口県 | ¥419,000~ | ¥420,000~ |
徳島県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
香川県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
愛媛県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
高知県 | ¥329,000~ | ¥330,000~ |
福岡県 | ¥459,000~ | ¥460,000~ |
佐賀県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
長崎県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
熊本県 | ¥509,000~ | ¥510,000~ |
大分県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
宮崎県 | ¥519,000~ | ¥520,000~ |
鹿児島県 | ¥549,000~ | ¥550,000~ |
出庫出発する前に車内を完全除菌、清掃を行います。
ドライバーは出勤時に検温を実施し、車内ではマスクを着用いたします。
運転席とお客様のシートは極力間隔を保てる様に致します。