目的地 | 料金 | |
---|---|---|
セダン | ミニバン・ジャンボ | |
成田空港近郊地区 | ¥29,000 | ¥30,000 |
千葉市内周辺 | ¥34,000 | ¥35,000 |
松戸市・浦安市・銚子・市原市・長生村等 | ¥34,000 | ¥35,000 |
東京都23区 | ¥39,000 | ¥40,000 |
木更津・袖ヶ浦・埼玉東南部・東京武蔵野地区等 | ¥44,000 | ¥45,000 |
川崎市内・横浜市内 | ¥47,000 | ¥48,000 |
千葉夷隅・安房地区・さいたま市・多摩西部地区等 | ¥54,000 | ¥55,000 |
茨城県中部・千葉内房君津地区・埼玉北西部・神奈川相模原地区等 | ¥59,000 | ¥60,000 |
埼玉秩父地区・神奈川小田原・箱根地区等 | ¥69,000 | ¥70,000 |
茨城県 地図表記以外は下記 |
目的地 | 料金 | |
---|---|---|
セダン | ミニバン・ジャンボ | |
青森県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
岩手県 | ¥289,000~ | ¥290,000~ |
宮城県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
秋田県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
山形県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
福島県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
茨城県 | ¥79,000~ | ¥80,000~ |
栃木県 | ¥79,000~ | ¥80,000~ |
群馬県 | ¥84,000~ | ¥85,000~ |
新潟県 | ¥94,000~ | ¥95,000~ |
富山県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
石川県 | ¥229,000~ | ¥230,000~ |
福井県 | ¥239,000~ | ¥240,000~ |
山梨県 | ¥84,000~ | ¥85,000~ |
長野県 | ¥139,000~ | ¥140,000~ |
岐阜県 | ¥199,000~ | ¥200,000~ |
静岡県 | ¥139,000~ | ¥140,000~ |
愛知県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
三重県 | ¥199,000~ | ¥200,000~ |
滋賀県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
京都府 | ¥249,000~ | ¥250,000~ |
大阪府 | ¥269,000~ | ¥270,000~ |
兵庫県 | ¥289,000~ | ¥290,000~ |
奈良県 | ¥229,000~ | ¥230,000~ |
和歌山県 | ¥289,000~ | ¥290,000~ |
鳥取県 | ¥329,000~ | ¥330,000~ |
島根県 | ¥349,000~ | ¥350,000~ |
岡山県 | ¥309,000~ | ¥310,000~ |
広島県 | ¥329,000~ | ¥330,000~ |
山口県 | ¥429,000~ | ¥430,000~ |
徳島県 | ¥309,000~ | ¥310,000~ |
香川県 | ¥309,000~ | ¥310,000~ |
愛媛県 | ¥329,000~ | ¥330,000~ |
高知県 | ¥339,000~ | ¥340,000~ |
福岡県 | ¥469,000~ | ¥470,000~ |
佐賀県 | ¥499,000~ | ¥500,000~ |
長崎県 | ¥499,000~ | ¥500,000~ |
熊本県 | ¥519,000~ | ¥520,000~ |
大分県 | ¥499,000~ | ¥500,000~ |
宮崎県 | ¥529,000~ | ¥530,000~ |
鹿児島県 | ¥559,000~ | ¥560,000~ |
出庫出発する前に車内を完全除菌、清掃を行います。
ドライバーは出勤時に検温を実施し、車内ではマスクを着用いたします。
運転席とお客様のシートは極力間隔を保てる様に致します。